январь | февраль | март | 1 квартал |
апрель | май | июнь | 1 полугодие |
июль | август | сентябрь | 9 месяцев |
октябрь | ноябрь | декабрь | за 2021 год |
Показатель | Месяц | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ИТОГО | |
РОЖДЕНИЕ | |||||||||||||
всего | 43 | 51 | 59 | 44 | 57 | 56 | 50 | 65 | 57 | 59 | 73 | 46 | 660 |
из них: - мальчиков | 16 | 27 | 34 | 17 | 26 | 28 | 22 | 33 | 31 | 27 | 39 | 20 | 320 |
- девочек | 27 | 24 | 25 | 27 | 31 | 28 | 28 | 32 | 26 | 32 | 34 | 26 | 340 |
- двойни | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
- тройни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ребенок родился по счету: - первый |
16 | 14 | 17 | 14 | 16 | 16 | 19 | 15 | 20 | 23 | 22 | 15 | 207 |
- второй | 16 | 21 | 22 | 22 | 24 | 28 | 17 | 27 | 25 | 24 | 30 | 22 | 278 |
- третий | 10 | 11 | 12 | 5 | 11 | 10 | 14 | 20 | 8 | 9 | 13 | 7 | 130 |
- четвертый | 1 | 3 | 6 | 3& | 6 | - | - | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 35 |
- пятый и более | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 10 |
СМЕРТЬ | |||||||||||||
всего | 118 | 110 | 123 | 127 | 136 | 116 | 128 | 140 | 133 | 228 | 138 | 124 | 1621 |
из них: - мужчин | 64 | 5 | 64 | 65 | 74 | 56 | 68 | 75 | 54 | 109 | 62 | 57 | 806 |
женщин | 54 | 52 | 59 | 62 | 62 | 60 | 60 | 65 | 79 | 119 | 76 | 67 | 818 |
из них: - до 1 года | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
- 1-14 лет | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
- 15-17 лет | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
- 18-54 лет | 23 | 13 | 21 | 15 | 29 | 17& | 16 | 21 | 17 | 29 | 14 | 18 | 233 |
- 55-60 лет | 8 | 7 | 9 | 15 | 9 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 8 | 12 | 128 |
- 61-69 лет | 28 | 28 | 23 | 27 | 23 | 26 | 24 | 28 | 24 | 45 | 30 | 28 | 324 |
- 70 лет и старше | 58 | 61 | 68 | 69 | 75 | 61 | 73 | 78 | 80 | 143 | 84 | 66 | 926 |
БРАК | |||||||||||||
всего | 24 | 32 | 20 | 16 | 22 | 43 | 63 | 69 | 36 | 33 | 22 | 23 | 403 |
из них с иностранными гражданами |
1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
РАЗВОД | |||||||||||||
всего | 29 | 13 | 31 | 30 | 17& | 27 | 37 | 18 | 20 | 24 | 22 | 32 | 299 |
из них: - по решению суда | 21 | 10 | 28 | 22 | 13 | 23 | 31 | 13 | 17 | 18 | 14 | 28 | 238 |
- по взаимному согласию | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 61 |
- по заявлению одного из супругов |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА | |||||||||||||
всего | 10 | 11 | 15 | 14 | 16 | 9 | 14 | 18 | 11 | 15 | 10 | 14 | 157 |
УСЫНОВЛЕНИЕ / УДОЧЕРЕНИЕ | |||||||||||||
всего | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
ПЕРЕМЕНА ФАМИЛИИ /ИМЕНИ / ОТЧЕСТВА | |||||||||||||
всего | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 58 |
Месяц | ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА | РЕДКИЕ ИМЕНА | ||
---|---|---|---|---|
мужские | женские | мужские | женские | |
январь |
Роман Матвей |
Полина Мария |
Макар Николай |
Лолита Аглая |
февраль |
Марк Артём |
Юлия Анна |
Ефим Пётр |
Лада Агата Эмилия |
март |
Тимофей Михаил Роман |
Полина Кира Юлия |
Марат Захар Игорь |
Азиза Марта Надежда |
апрель |
Тимофей Артём |
Ульяна София |
Яков Савелий Захар |
Садийе-Мелех Лика Алиана |
май |
Матвей Артём |
Елизавета Софья |
Мирон Марк Лев |
Евангелина Майя Лика |
июнь |
Кирилл Роман Тимур |
Мария Амина Варвара |
Иван Сергей Константин |
Кира Татьяна Елизавета |
июль |
Илья Фёдор Данил Даниил |
Анна Дарья Виктория Елизавета |
Леон Аслан Арсений |
Лаура Агата Анфиса Эмилия |
август |
Мирон Роман Матвей |
Юлия Анна Анастасия |
Архип Елисей Руслан |
Стефания Валентина Апполинария |
сентябрь |
Егор Артемий Александр |
Вера Арина Василиса |
Амир Мирон Кирилл |
Анита Мелисса Амелия |
октябрь |
Роман Кирилл Тимофей |
Анна Софья Дарья |
Артур Назар Константин |
Мия Анита Златослава |
ноябрь |
Роман Максим Богдан |
Анна Виктория Елизавет |
Ян Юрий Адам Назар |
Ева Янина Амалия Аделина |
декабрь |
Павел Артём Никита |
Таисия Милана Варвара |
Макс Мирон Еремей |
Сабина Любава Ангелина |