январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
ИТОГО за год |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РОЖДЕНИЕ |
|||||||||||||
всего | |||||||||||||
из них: - мальчиков | |||||||||||||
- девочек | |||||||||||||
- двойни | |||||||||||||
- тройни |
|
|
|
||||||||||
ребенок родился по счету: - первый |
|
||||||||||||
- второй | |||||||||||||
- третий | |||||||||||||
- четвертый | |||||||||||||
- пятый и более | |||||||||||||
СМЕРТЬ |
|||||||||||||
всего | |||||||||||||
из них: - мужчин | |||||||||||||
- женщин | |||||||||||||
из них: - до 1 года | |||||||||||||
- 1-14 лет | |||||||||||||
- 15-17 лет | |||||||||||||
- 18-54 лет | |||||||||||||
- 55-60 лет | |||||||||||||
- 61-69 лет | |||||||||||||
- 70 лет и старше | |||||||||||||
БРАК | |||||||||||||
всего | |||||||||||||
из них с иностранными гражданами |
|||||||||||||
РАЗВОД | |||||||||||||
всего | |||||||||||||
из них: - по решению суда | |||||||||||||
- по взаимному согласию | |||||||||||||
- по заявлению одного из супругов |
|||||||||||||
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА | |||||||||||||
всего | |||||||||||||
УСЫНОВЛЕНИЕ / УДОЧЕРЕНИЕ | |||||||||||||
всего | |||||||||||||
ПЕРЕМЕНА ФАМИЛИИ / ИМЕНИ / ОТЧЕСТВА | |||||||||||||
всего |
|
ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА | РЕДКИЕ ИМЕНА | ||
---|---|---|---|---|
мужские | женские | мужские | женские | |
январь | ||||
февраль | ||||
март | ||||
апрель | ||||
май | ||||
июнь | ||||
июль | ||||
август | ||||
сентябрь | ||||
октябрь | ||||
ноябрь | ||||
декабрь |