январь | февраль | март | 1 квартал |
апрель | май | июнь | 1 полугодие |
июль | август | сентябрь | 9 месяцев |
октябрь | ноябрь | декабрь | за 2021 год |
январь | февраль | март | 1 квартал |
апрель | май | июнь | 1 полугодие |
июль | август | сентябрь | 9 месяцев |
октябрь | ноябрь | декабрь | за 2020 год |
январь | февраль | март | 1 квартал |
апрель | май | июнь | 1 полугодие |
июль | август | сентябрь |
9 месяцев |
октябрь | ноябрь | декабрь |
за 2019 год |
январь |
февраль | март | 1 квартал |
апрель | май | июнь | 1 полугодие |
июль | август | сентябрь | 9 месяцев |
октябрь | ноябрь | декабрь | за 2018 год |
январь | февраль | март | 1 квартал |
апрель | май | июнь | 1 полугодие |
июль | август | сентябрь | 9 месяцев |
октябрь | ноябрь | декабрь |
за 2017 год |
январь | февраль | март | 1 квартал |
апрель | май | июнь | 1 полугодие |
июль | август | сентябрь | 9 месяцев |
октябрь | ноябрь | декабрь | за 2016 год |
январь | февраль | март | 1 квартал |
апрель | май | июнь | 1 полугодие |
июль | август | сентябрь | 9 месяцев |
октябрь | ноябрь | декабрь | за 2015 год |
январь | февраль | март | 1 квартал |
апрель | май | июнь | 1 полугодие |
июль | август | сентябрь | 9 месяцев |
октябрь | ноябрь | декабрь | за 2014 год |