Маршрут № 03
Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Город Глазов
Официальный портал
муниципального образования
Бета-тестирование портала

Старая версия

 

Наименование остановочного пункта

Расписание движения транспортных средств (автобусов) по маршруту № 3 «ул. Калинина – ул. Глинки» 

дни отправления

время отправления, час:мин.

СОШ №15

    ежедневно

6:06; 6:48; 7:30; 8:12; 8:54; 9:36; 10:18; 11:00; 11:42; 12:24; 13:06; 13:48; 13:51; 14:33; 15:15; 15:57; 16:39; 17:21; 18:03; 18:45; 19:27;

6:13; 6:55; 7:37; 8:19; 9:01; 9:43; 10:25; 11:07; 11:49; 12:31; 13:13; 13:55; 13:58; 14:40; 15:22; 16:04; 16:46; 17:28; 18:10; 18:52; 19:34;

6:34; 7:16; 7:58; 8:40; 9:22; 10:04; 10:46; 11:28; 12:10; 12:52; 13:34; 14:16; 14:19; 15:01; 15:43; 16:25; 17:07; 17:49; 18:31; 19:13; 19:55;

5:59; 6:41; 7:23; 8:05; 8:47; 9:29; 10:11; 10:53; 11:35; 12:17; 12:59; 13:41; 14:23; 14:26; 15:08; 15:50; 16:32; 17:14; 17:56; 18:38; 19:20

Сбербанк России

ежедневно

6:07; 6:49; 7:31; 8:13; 8:55; 9:37; 10:19; 11:01; 11:43; 12:25; 13:07; 13:52; 14:34; 15:16; 15:58; 16:40; 17:22; 18:04; 18:46;

6:14; 6:56; 7:38; 8:20; 9:02; 9:44; 10:26; 11:08; 11:50; 12:32; 13:14; 13:59; 14:41; 15:23; 16:05; 16:47; 17:29; 18:11; 18:53

6:35; 7:17; 7:59; 8:41; 9:23; 10:05; 10:47; 11:29; 12:11; 12:53; 13:35; 14:20; 15:02; 15:44; 16:26; 17:08; 17:50; 18:32; 19:14;

6:00; 6:42; 7:24; 8:06; 8:48; 9:30; 10:12; 10:54; 11:36; 12:18; 13:00; 13:42; 14:27; 15:09; 15:51; 16:33; 17:15; 17:57; 18:39

площадь Свободы

ежедневно

6:12; 6:54; 7:36; 8:18; 9:00; 9:42; 10:24; 11:06; 11:48; 12:30; 13:12; 13:57; 14:39; 15:21; 16:03; 16:45; 17:27; 18:09; 18:51;

6:19; 7:01; 7:43; 8:25; 9:07; 9:49; 10:31; 11:13; 11:55; 12:37; 13:19; 14:04; 14:46; 15:28; 16:10; 16:52; 17:34; 18:16; 18:58;

6:40, 7:22; 8:04; 8:46; 9:28; 10:10; 10:52; 11:34; 12:16; 12:58; 13:40; 14:25; 15:07; 15:49; 16:31; 17:13; 17:55; 18:37; 19:19;

6:05; 6:47; 7:29; 8:11; 8:53; 9:35; 10:17; 10:59; 11:41; 12:23; 13:05; 13:47; 14:32; 15:14; 15:56; 16:38; 17:20; 18:02; 18:44

Музыкальная школа

ежедневно

6:15; 6:57; 7:39; 8:21; 9:03; 9:45; 10:27; 11:09; 11:51; 12:33; 13:15; 14:00; 14:42; 15:24; 16:06; 16:48; 17:30; 18:12; 18:54;

6:22; 7:04; 7:46; 8:28; 9:10; 9:52; 10:34; 11:16; 11:58; 12:40; 13:22; 14:07; 14:49; 15:31; 16:13; 16:55; 17:37; 18:19; 19:01;

6:43; 7:25; 8:07; 8:49; 9:31; 10:13; 10:55; 11:37; 12:19; 13:01; 13:43; 14:28; 15:10; 15:52; 16:34; 17:16; 17:58; 18:40; 19:22;

6:08; 6:50; 7:32; 8:14; 8:56; 9:38; 10:20; 11:02; 11:44; 12:26; 13:08; 13:50; 14:35; 15:17; 15:59; 16:41; 17:23; 18:05; 18:47

гостиница «Глазов»

ежедневно

6:16; 6:58; 7:40; 8:22; 9:04; 9:46; 10:28; 11:10; 11:52; 12:34; 13:16; 14:01; 14:43; 15:25; 16:07; 16:49; 17:31; 18:13; 18:55;

6:23; 7:05; 7:47; 8:29; 9:11; 9:53; 10:35;11:17; 11:59; 12:41; 13:23; 14:08; 14:50; 15:32; 16:14; 16:56; 17:38; 18:20; 19:02

6:44; 7:26; 8:08; 8:50; 9:32; 10:14; 10:56; 11:38; 12:20; 13:02; 13:44; 14:29; 15:11; 15:53; 16:35; 17:17; 17:59; 18:41; 19:23;

6:09; 6:51; 7:33; 8:15; 8:57; 9:39; 10:21; 11:03;11:45; 12:27; 13:09; 13:51; 14:36; 15:18; 16:00; 16:42; 17:24; 18:06; 18:48

Ледовый дворец спорта «Глазов Арена»

ежедневно

6:17; 6:59;7:41; 8:23; 9:05; 9:47; 10:29; 11:11; 11:53; 12:35; 13:17; 14:02; 14:44; 15:26; 16:08; 16:50; 17:32; 18:14; 18:56;

6:24; 7:06; 7:48; 8:30; 9:12; 9:54; 10:36; 11:18; 12:00; 12:42; 13:24; 14:09; 14:51; 15:33; 16:15; 16:57; 17:39; 18:21; 19:03;

6:45; 7:27; 8:09; 8:51; 9:33; 10:15; 10:57; 11:39; 12:21; 13:03; 13:45; 14:30; 15:12; 15:54; 16:36; 17:18; 18:00; 18:42; 19:24;

6:10; 6:52; 7:34; 8:16; 8:58; 9:40; 10:22; 11:04; 11:46; 12:28; 13:10; 13:52; 14:37; 15:19; 16:01; 16:43; 17:25; 18:07; 18:49

ОКЦ Россия

ежедневно

6:18; 7:00; 7:42; 8:24; 9:06; 9:48; 10:30; 11:12; 11:54; 12:36; 13:18; 14:03; 14:45; 15:27; 16:09; 16:51; 17:33; 18:15; 18:57;

6:25; 7:07; 7:49; 8:31; 9:13; 9:55; 10:37; 11:19; 12:01; 12:43; 13:25; 14:10; 14:52; 15:34; 16:16; 16:58; 17:40; 18:22; 19:04;

6:46; 7:28; 8:10; 8:52; 9:34; 10:16; 10:58; 11:40; 12:22; 13:04; 13:46; 14:31; 15:13; 15:55; 16:37; 17:19; 18:01; 18:43; 19:25;

6:11; 6:53; 7:35; 8:17; 8:59; 9:41; 10:23; 11:05; 11:47; 12:29; 13:11; 13:53; 14:38; 15:20; 16:02; 16:44; 17:26; 18:08; 18:50

Набережный филиал библиотеки им. В.Г. Короленко

ежедневно

6:21; 7:03; 7:45; 8:27; 9:09; 9:51; 10:33; 11:15; 11:57; 12:39; 13:21; 14:06; 14:48; 15:30; 16:12; 16:54; 17:36; 18:18; 19:00;

6:28; 7:10; 7:52; 8:34; 9:16; 9:58; 10:40; 11:22; 12:04; 12:46; 13:28; 14:13; 14:55; 15:37; 16:19; 17:01; 17:43; 18:25; 19:07;

6:49; 7:31; 8:13; 8:55; 9:37; 10:19; 11:01; 11:43; 12:25; 13:07; 13:49; 14:34; 15:16; 15:58; 16:40; 17:22; 18:04; 18:46; 19:28;

6:14; 6:56; 7:38; 8:20; 9:02; 9:44; 10:26; 11:08; 11:50; 12:32; 13:14; 13:56; 14:41; 15:23; 16:05; 16:47; 17:29; 18:11; 18:53;

Западная проходная АО «ЧМЗ»

ежедневно

6:25; 7:07; 7:49; 8:31; 9:13; 9:55; 10:37; 11:19; 12:00; 12:43; 13:25; 14:10; 14:52; 15:34; 16:16; 16:58; 17:40; 18:22; 19:04;

6:32; 7:14; 7:56; 8:38; 9:20; 10:02; 10:44; 11:26; 12:08; 12:50; 13:32; 14:17; 14:59; 15:41; 16:23; 17:05; 17:47; 18:29; 19:11;

6:53; 7:35; 8:17; 8:59; 9:41; 10:23; 11:05; 11:47; 12:29; 13:11; 13:53; 14:38; 15:20; 16:02; 16:44; 17:26; 18:08; 18:50; 19:32;

6:18; 7:00; 7:42; 8:24; 9:06; 9:48; 10:30; 11:12; 11:54; 12:36; 13:18; 14:00; 14:45; 15:27; 16:09; 16:51; 17:33; 18:15; 18:57;

Глазовская межрайонная больница

ежедневно

6:28; 7:10; 7:52; 8:34; 9:16; 9:58; 10:40; 11:22; 12:00; 12:46; 13:28; 14:13; 14:55; 15:37; 16:19; 17:01; 17:43; 18:25; 19:07;

6:35; 7:17; 7:59; 8:41; 9:23; 10:05; 10:47; 11:29; 12:11; 12:53; 13:35; 14:20; 15:02; 15:44; 16:26; 17:08; 17:50; 18:32; 19:14;

6:56; 7:38; 8:20; 9:02; 9:44; 10:26; 11:08; 11:50; 12:32; 13:14; 13:56; 14:41; 15:23; 16:05; 16:47; 17:29; 18:11; 18:53; 19:35;

6:21; 7:03; 7:45; 8:27; 9:09; 9:51; 10:33; 11:15; 11:57; 12:39; 13:21; 14:03; 14:48; 15:30; 16:12; 16:54; 17:36; 18:18; 19:00

минирынок «Западный»

ежедневно

6:30; 7:12; 7:54; 8:36; 9:18; 10:00; 10:42; 11:24; 12:00; 12:48; 13:30; 14:15; 14:57; 15:39; 16:21; 17:03; 17:45; 18:27; 19:09;

6:37; 7:19; 8:01; 8:43; 9:25; 10:07; 10:49; 11:31; 12:13; 12:55; 13:37; 14:22; 15:04; 15:46; 16:28; 17:10; 17:52; 18:34; 19:16;

6:58; 7:40; 8:22; 9:04; 9:46; 10:28; 11:10; 11:52; 12:34; 13:16; 13:58; 14:43; 15:25; 16:07; 16:49; 17:31; 18:13; 18:55; 19:37;

6:23; 7:05; 7:47; 8:29; 9:11; 9:53; 10:35; 11:47; 11:59; 12:41; 13:23; 14:05; 14:50; 15:32; 16:14; 16:56; 17:38; 18:20; 19:02;

МБОУ «Физико-математический лицей»

ежедневно

6:32; 7:14; 7:56; 8:38; 9:20; 10:02; 10:44; 11:26; 12:00; 12:50; 13:32; 14:17; 14:59; 15:41; 16:23; 17:05; 17:47; 18:29; 19:11;

6:39; 7:21; 8:03; 8:45; 9:27; 10:09; 10:51; 11:33; 12:15; 12:57; 13:39; 14:24; 15:06; 15:48; 16:30; 17:12; 17:54; 18:36; 19:18;

7:00; 7:42; 8:24; 9:06; 9:48; 10:30; 11:12; 11:54; 12:36; 13:18; 14:00; 14:45; 15:27; 16:09; 16:51; 17:33; 18:15; 18:57; 19:39;

6:25; 7:07; 7:49; 8:31; 9:13; 9:55; 10:37; 11:19; 12:01; 12:43; 13:25; 14:07; 14:52; 15:34; 16:16; 16:58; 17:40; 18:22; 19:04

СОШ № 3

ежедневно

6:34; 7:16; 7:58; 8:40; 9:22; 10:04; 10:46; 11:28; 11:70; 12:52; 13:34; 14:19; 15:01; 15:43; 16:25; 17:07; 17:49; 18:31; 19:13;

6:41; 7:23; 8:05; 8:47; 9:29; 10:11; 10:53; 11:35; 12:17; 12:59; 13:41; 14:26; 15:08; 15:50; 16:32; 17:14; 17:56; 18:38; 19:20;

7:02; 7:44; 8:26; 9:08; 9:50; 10:32; 11:14; 11:56; 12:38; 13:20; 14:02; 14:47; 15:29; 16:11; 16:53; 17:35; 18:17; 18:59; 19:41;

6:27; 7:09; 7:51; 8:33; 9:15; 9:57; 10:39; 11:21; 12:03; 12:45; 13:27; 14:09; 14:54; 15:36; 16:18; 17:00; 17:42; 18:24; 19:06

Гостиница «Глазов»

ежедневно

6:36; 7:18; 8:00; 8:42; 9:24; 10:06; 10:48; 11:30; 12:00; 12:54; 13:36; 14:21; 15:03; 15:45; 16:27; 17:09; 17:51; 18:33; 19:15;

6:43; 7:25; 8:07; 8:49; 9:31; 10:13; 10:55; 11:37; 12:19; 13:01; 13:43; 14:28; 15:10; 15:52; 16:34; 17:16; 17:58; 18:40; 19:22;

7:04; 7:46; 8:28; 9:10; 9:52; 10:34; 11:16; 11:58; 12:40; 13:22; 14:04; 14:49; 15:31; 16:13; 16:55; 17:37; 18:19; 19:01; 19:43;

6:29; 7:11; 7:53; 8:35; 9:17; 9:59; 10:41; 11:23; 12:05; 12:47; 13:29; 14:11; 14:56; 15:38; 16:20; 17:02; 17:44; 18:26; 19:08

Площадь Свободы

ежедневно

6:39; 7:21; 8:03; 8:45; 9:27; 10:09; 10:51; 11:33; 12:00; 12:57; 13:39; 14:24; 15:06; 15:48; 16:30; 17:12; 17:54; 18:36; 19:18;

6:46; 7:28; 8:10; 8:52; 9:34; 10:16; 10:58; 11:40; 12:22; 13:04; 13:46; 14:31; 15:13; 15:55; 16:37; 17:19; 18:01; 18:43; 19:25;

7:07; 7:49; 8:31; 9:13; 9:55; 10:37; 11:19; 12:01; 12:43; 13:25; 14:07; 14:52; 15:34; 16:16; 16:58; 17:40; 18:22; 19:04; 19:46;

6:32; 7:14; 7:56; 8:38; 9:20; 10:02; 10:44; 11:26; 12:08; 12:50; 13:32; 14:14; 14:59; 15:41; 16:23; 17:05; 17:47; 18:29; 19:11

ГГПИ им. В.Г. Короленко

ежедневно

6:40; 7:22; 8:04; 8:46; 9:28; 10:10; 10:52; 11:34; 12:00; 12:58; 13:40; 14:25; 15:07; 15:49; 16:31; 17:13; 17:55; 18:37; 19:19;

6:47; 7:29; 8:11; 8:53; 9:35; 10:17; 10:59; 11:41; 12:23; 13:05; 13:47; 14:32; 15:14; 15:56; 16:38; 17:20; 18:02; 18:44; 19:26;

7:08; 7:50; 8:32; 9:14; 9:56; 10:38; 11:20; 12:02; 12:44; 13:26; 14:08; 14:53; 15:35; 16:17; 16:59; 17:41; 18:23; 19:05; 19:47;

6:33; 7:15; 7:57; 8:39; 9:21; 10:03; 10:45; 11:27; 12:09; 12:51; 13:33; 14:15; 15:00; 15:42; 16:24; 17:06; 17:48; 18:30; 19:12

Глазовская мебельная фабрика

ежедневно

6:42; 7:24; 8:06; 8:48; 9:30; 10:12; 10:54; 11:36; 12:00; 13:00; 13:42; 14:27; 15:09; 15:51; 16:33; 17:15; 17:57; 18:39; 19:21;

6:49; 7:31; 8:13; 8:55; 9:37; 10:19; 11:01; 11:43; 12:25; 13:07;13:49; 14:34; 15:16; 15:58; 16:40; 17:22; 18:04; 18:46; 19:28;

7:10; 7:52; 8:34; 9:16; 9:58; 10:40; 11:22; 12:04; 12:46; 13:28; 14:10; 14:55; 15:37; 16:19; 17:01; 17:43; 18:25; 19:07; 19:49

6:35; 7:17; 7:59; 8:41; 9:23; 10:05; 10:47; 11:29; 12:11; 12:53; 13:35; 14:17; 15:02; 15:44; 16:26; 17:08; 17:50; 18:32; 19:14

«Ростелеком»

ежедневно

6:44; 7:26; 8:08; 8:50; 9:32; 10:14; 10:56; 11:38; 12:10; 13:02; 13:44; 14:29; 15:11; 15:53; 16:35; 17:17; 17:59; 18:41; 19:23;

6:51; 7:33; 8:15; 8:57; 9:39; 10:21; 11:03; 11:45; 12:27; 13:09; 13:51; 14:36; 15:18; 16:00; 16:42; 17:24; 18:06; 18:48; 19:30;

7:12; 7:54; 8:36; 9:18; 10:00; 10:42; 11:24; 12:06; 12:48; 13:30; 14:12; 14:57; 15:39; 16:21; 17:03; 17:45; 18:27; 19:09; 19:51;

6:37; 7:19; 8:01; 8:43; 9:25; 10:07; 10:49; 11:31; 12:13; 12:55; 13:37; 14:19; 15:04; 15:46; 16:28; 17:10; 17:52; 18:34; 19:16

Возврат к списку